API地址回调 #
描述 #
不二将会在超级场景订单状态更新后,请求此API。
接口说明 #
API地址 APP
本接口会分批请求回调接口,若处理成功,请返回对应的响应码 20000。
响应结果 #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
订单id | id | uint32 | 是 | 1 |
订单号 | order_number | string[1, 32] | 是 | 2022082818035691363043 |
支付单号 | pay_number | string[1, 32] | 是 | 82022082818035691363043 |
商品列表 | goods | []object | 是 | body |
商户信息 | merchant | object | 是 | body |
收件人 | receive | object | 是 | body |
账单信息 | order | object | 是 | body |
场景 | scene | object | 是 | 时间搓 |
订单价格 | order_price | double | 是 | 1.11 |
配送费 | delivery_price | double | 是 | 1.11 |
用户实付 | pay_price | double | 是 | 1.11 |
订单类型 | types | int8 | 是 | 1 |
是否预定单 | is_scheduled | double | 是 | 1 预订单 0 即时单 |
配送员电话 | deliverer_mobile | string[1, 32] | 否 | 18888888888 |
配送员名字 | deliverer_name | string[1, 32] | 否 | 张三 |
配送状态 | delivery_status | int8 | 是 | 1待接单,2接单,3到店,4取餐,5送达,6完成,7失败,8退款,9第三方团队待接单,11配送异常 |
订单状态 | status | int8 | 是 | 1已下单,2已支付,3接单,4出餐,5配送完成,8、9订单已完成,10用户取消,11商户取消,12支付超时,13支付中 |
预计出餐时间 | prepare_time | int64 | 是 | 时间搓 示例值:1721025000 |
预计送达时间 | scheduled_time | int64 | 是 | 时间搓 示例值:1721025000 |
商品列表 goods #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
商品名称 | title | string[1, 64] | 是 | 示例值:包子 |
数量 | num | uint32 | 是 | 示例值:1 |
重量 | weight | uint32 | 是 | 单位:克 示例值:100 |
价格 | price | double | 是 | 示例值:5.1 |
退款数量 | refund_num | uint32 | 是 | 示例值:1 |
商户信息 merchant #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
店铺id | merchant_id | uint32 | 是 | 示例值:1 |
店铺名称 | title | string[1,64] | 是 | 示例值:BOOL商店 |
联系方式 | mobile | string[1,64] | 是 | 示例值:18866668888 |
店铺地址 | address | string[1,256] | 是 | 示例值:贵州省贵安新区数字经济产业园 |
经度 | lng | double | 是 | 精确到后6位 示例值:109.110275 |
纬度 | lat | double | 是 | 精确到后6位 示例值:21.443884 |
收件人信息 receive #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
用户Id | id | uint32 | 是 | 示例值:1 |
收件人 | username | string[1,64] | 是 | 示例值:BOOL |
联系方式 | mobile | string[1,64] | 是 | 示例值:18888888888 |
虚拟号 | axn_mobile | string[1,256] | 是 | 示例值:18888888888_1234 |
收件地址 | address | string[1,256] | 是 | 示例值:贵州省花溪区贵州大学东校区10栋 |
经度 | lng | double | 是 | 精确到后6位 示例值:109.110275 |
纬度 | lat | double | 是 | 精确到后6位 示例值:21.443884 |
场景 orderScene #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
场景id | scene_id | uint32 | 是 | 示例值:1 |
提交信息 | form | string | 是 | 超级场景自定义表单数据 示例值:"{"aa":1}" |
账单信息 order #
参数名称 | 变量名称 | 参数类型[长度限制] | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
代理收入 | platform_agent_price | double | 是 | 1.11 |
平台收入 | platform_price | double | 是 | 1.11 |
配送收入 | platform_delivery_balance | double | 是 | 1.11 |
连锁店收入 | chain_balance | double | 是 | 1.11 |
订单支付退款 | refund_part_price | double | 是 | 1.11 |
平台收入退款 | refund_platform_price | double | 是 | 1.11 |
代理收入退款 | refund_platform_agent_price | double | 是 | 1.11 |
商户收入退款 | refund_balance | double | 是 | 1.11 |
配送收入退款 | refund_platform_delivery_balance | double | 是 | 1.11 |
采购价退款 | refund_platform_purchase_balance | double | 是 | 1.11 |
请求示例 #
{
"id": 1,
"order_number": "2022082818035691363043",
"pay_number": "82022082818035691363043",
"goods": [
{
"title": "包子",
"num": 2,
"weight": 200,
"price": 5.1
},
{
"title": "豆浆",
"num": 1,
"weight": 300,
"price": 3.5
}
],
"merchant": {
"merchant_id":1,
"title": "BOOL商店",
"mobile": "18866668888",
"address": "贵州省贵安新区数字经济产业园",
"lng": 109.110275,
"lat": 21.443884
},
"receive": {
"id": 1,
"username": "BOOL",
"mobile": "18888888888",
"axn_mobile": "18888888888_1234",
"address": "贵州省花溪区贵州大学东校区10栋",
"lng": 109.110275,
"lat": 21.443884
},
"order": {
"platform_agent_price": 0.8,
"platform_price": 1.2,
"platform_delivery_balance": 0.5,
"chain_balance": 6.0
},
"scene": {
"scene_id": 1,
"form": "{}"
},
"order_price": 13.7,
"delivery": 1.0,
"pay_price": 14.7,
"types": 1,
"is_scheduled": 0,
"deliverer_mobile": "18899997777",
"deliverer_name": "张三",
"delivery_status": 2,
"status": 3,
"prepare_time": 1721025000,
"scheduled_time": 1721026800
}
响应示例 #
> 200 Response
{
"code": 20000
}